réduction automatique 2024-2025
nombre enfants | scolarité | inscription | transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DH | % | DH | % | DH | % | |
enfant 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enfant 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enfant 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enfant 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enfant 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
réduction globale
Attention ! la mise a jour de cette page peut provoquer un dysfonctionnement du système
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025