Activation mois transports
ref. : 1993
G149066954
code :
0134/09
Nabaha Islam
Lycée - 1BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - 1
mensualité transport : 2024-2025
mois | type tarif | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer | |||||||||
_OCTOBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | 350 | |||||
_NOVEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_DECEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_JANVIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_FEVRIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_MARS | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_AVRIL | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_MAI | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_JUIN | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025