Activation mois transports
chèques impayés : 1 liste
ref. : 1982
F235114038
code :
0126/09
Bouilla Lina
Primaire - 2-AEP - C
observations : tr ismail
mensualité transport : 2024-2025
mois | type tarif | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer | |||||||||
_OCTOBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | 350 | |||||
_NOVEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_DECEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_JANVIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_FEVRIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_MARS | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_AVRIL | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_MAI | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 | |||||
_JUIN | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | -350 |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025