Activation mois transports
ref. : 1919
G249049181
code :
0070/09
ait elaoud ouijdane
Maternelle - MS - A
Hamza
[1-AEP C]
mensualité transport : 2024-2025
mois | type tarif | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_OCTOBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 (2) | ||||
_NOVEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_DECEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_JANVIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_FEVRIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_MARS activer | |||||||||
_AVRIL | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_MAI | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_JUIN | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025