Activation mois transports
ref. : 1890
G217092393
code :
0052/09
Kartitou Imrane
Primaire - 2-AEP - C
observations : ismail tr
mensualité transport : 2024-2025
mois | type tarif | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer | |||||||||
_OCTOBRE activer | |||||||||
_NOVEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_DECEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_JANVIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_FEVRIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_MARS | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_AVRIL | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_MAI | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_JUIN | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025