Activation mois transports
ref. : 1590
G196066719
code :
0159/08
Nahlane israe
Primaire - 6-AEP - B
observations : sup a.c 1 tr
mensualité transport : 2024-2025
mois | type tarif | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer | |||||||||
_OCTOBRE activer | |||||||||
_NOVEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_DECEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_JANVIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_FEVRIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_MARS | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_AVRIL | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_MAI | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_JUIN | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025