Activation mois transports
ref. : 1525
G151000821
code :
0143/08
Benzayer Fatima ezzahra
Lycée - 1BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - 1
mensualité transport : 2024-2025
mois | type tarif | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer | |||||||||
_OCTOBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_NOVEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_DECEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | 300 | ||||
_JANVIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_FEVRIER | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_MARS | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_AVRIL | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_MAI | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 | ||||
_JUIN | _PLEIN _TARIFS | 350 | 50 | 300 | -300 |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025