Activation mois transports
ref. : 1280
G189032487
code :
0089/07
Mrida Noor
Collège - 1-APIC - A
majd
[2-AEP C]
mensualité transport : 2024-2025
mois | type tarif | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | 350 | |||||
_OCTOBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | 350 | |||||
_NOVEMBRE | _PLEIN _TARIFS | 350 | 350 | 350 | |||||
_DECEMBRE activer | |||||||||
_JANVIER activer | |||||||||
_FEVRIER activer | |||||||||
_MARS activer | |||||||||
_AVRIL activer | |||||||||
_MAI activer | |||||||||
_JUIN activer |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025