Activation mois scolarité
ref. : 2009 G235105455 code : 0147/09 Mohrem Tasnime Primaire - 1-AEP - A
soulaimane
[1-APIC B]
mensualité scolarité : 2024-2025
mois | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer mois | ||||||||
_OCTOBRE activer mois | ||||||||
_NOVEMBRE activer mois | ||||||||
_DECEMBRE activer mois | ||||||||
_JANVIER activer mois | ||||||||
_FEVRIER | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
_MARS | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
_AVRIL | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
_MAI | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
_JUIN | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
4000 | 1600 | -2400 |
appliquer tarif
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025