Activation mois scolarité
ref. : 2008 G189111964 code : 0148/09 Mohrem soulaimane Collège - 1-APIC - B
Tasnime
[1-AEP A]
mensualité scolarité : 2024-2025
mois | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer mois | ||||||||
_OCTOBRE activer mois | ||||||||
_NOVEMBRE activer mois | ||||||||
_DECEMBRE activer mois | ||||||||
_JANVIER activer mois | ||||||||
_FEVRIER | 1300 | 1300 | 800 | 500 | 500 | |||
_MARS | 1300 | 1300 | 800 | 500 | 500 | |||
_AVRIL | 1300 | 1300 | 800 | 500 | -500 | |||
_MAI | 1300 | 1300 | 800 | 500 | -500 | |||
_JUIN | 1300 | 1300 | 800 | 500 | -500 | |||
4000 | 2500 | 1000 | -1500 |
appliquer tarif
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025