Activation mois scolarité
ref. : 2002 C172120639 code : 0143/09 El Hatimi Mohamed Collège - 1-APIC - A
observations : PR IMANE // 1155 dhs
mensualité scolarité : 2024-2025
mois | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer mois | ||||||||
_OCTOBRE activer mois | ||||||||
_NOVEMBRE activer mois | ||||||||
_DECEMBRE | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
_JANVIER | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
_FEVRIER | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
_MARS | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
_AVRIL | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
_MAI | 1300 | 1300 | 1300 | -1300 | ||||
_JUIN | 1300 | 1300 | 1300 | -1300 | ||||
9100 | 6500 | -2600 |
appliquer tarif
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025