Activation mois scolarité
ref. : 1998 G243113133 code : 0138/09 El mouhamir Rahma Maternelle - GS - B
mensualité scolarité : 2024-2025
mois | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer mois | ||||||||
_OCTOBRE activer mois | ||||||||
_NOVEMBRE | 800 | 800 | 200 | 600 | 600 | |||
_DECEMBRE | 800 | 800 | 200 | 600 | 600 | |||
_JANVIER | 800 | 800 | 200 | 600 | 600 | |||
_FEVRIER | 800 | 800 | 200 | 600 | 600 | |||
_MARS | 800 | 800 | 200 | 600 | 600 | |||
_AVRIL | 800 | 800 | 200 | 600 | 600 | |||
_MAI | 800 | 800 | 200 | 600 | -600 | |||
_JUIN | 800 | 800 | 200 | 600 | -600 | |||
1600 | 4800 | 3600 | -1200 |
appliquer tarif
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025