Activation mois scolarité
ref. : 1997 G209122071 code : 0139/09 Bourbaa Hajar Primaire - 5-AEP - B
MARIEME
[2-AEP B]
mensualité scolarité : 2024-2025
mois | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer mois | ||||||||
_OCTOBRE activer mois | ||||||||
_NOVEMBRE activer mois | ||||||||
_DECEMBRE | 850 | 850 | 50 | 800 | 800 | |||
_JANVIER | 850 | 850 | 50 | 800 | 800 | |||
_FEVRIER | 850 | 850 | 50 | 800 | 800 | |||
_MARS | 850 | 850 | 50 | 800 | 800 | |||
_AVRIL | 850 | 850 | 50 | 800 | 800 | |||
_MAI | 850 | 850 | 50 | 800 | -800 | |||
_JUIN | 850 | 850 | 50 | 800 | -800 | |||
350 | 5600 | 4000 | -1600 |
appliquer tarif
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025