Activation mois scolarité
chèques impayés : 1 liste
ref. : 1982
F235114038
code :
0126/09
Bouilla Lina
Primaire - 2-AEP - C
observations : tr ismail
mensualité scolarité : 2024-2025
mois | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer mois | ||||||||
_OCTOBRE | 800 | 800 | 800 | 800 (2) | ||||
_NOVEMBRE | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
_DECEMBRE | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
_JANVIER | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
_FEVRIER | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
_MARS | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
_AVRIL | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
_MAI | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
_JUIN | 800 | 800 | 800 | -800 | ||||
7200 | 800 | -6400 |
appliquer tarif
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025