Activation mois scolarité
ref. : 1973 G155039893 code : 0118/09 Bardoqui Mahmoud Lycée - Tronc commun Sciences - Option Français - Tronc commun Sciences
observations : 15.24
Amir
[2-APIC A]
mensualité scolarité : 2024-2025
mois | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer mois | ||||||||
_OCTOBRE | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
_NOVEMBRE | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
_DECEMBRE | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
_JANVIER | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
_FEVRIER | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
_MARS | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
_AVRIL | 1700 | 1700 | 1700 | -1700 | ||||
_MAI | 1700 | 1700 | 1700 | -1700 | ||||
_JUIN | 1700 | 1700 | 1700 | -1700 | ||||
15300 | 10200 | -5100 |
appliquer tarif
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025