Activation mois scolarité
ref. : 1965
G133770632
code :
0106/09
Talibi Yahya
Lycée - 2 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES PC - 2 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES PC 1
observations : apart de mm kahdija azir
mensualité scolarité : 2024-2025
mois | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE activer mois | ||||||||
_OCTOBRE | 2100 | 2100 | 300 | 1800 | 1800 | |||
_NOVEMBRE | 2100 | 2100 | 300 | 1800 | 1800 (3) | |||
_DECEMBRE | 2100 | 2100 | 300 | 1800 | 1800 (2) | |||
_JANVIER | 2100 | 2100 | 300 | 1800 | 750 | -1050 | ||
_FEVRIER | 2100 | 2100 | 300 | 1800 | -1800 | |||
_MARS | 2100 | 2100 | 300 | 1800 | -1800 | |||
_AVRIL | 2100 | 2100 | 300 | 1800 | -1800 | |||
_MAI | 2100 | 2100 | 300 | 1800 | -1800 | |||
_JUIN | 2100 | 2100 | 300 | 1800 | -1800 | |||
2700 | 16200 | 6150 | -10050 |
appliquer tarif
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025