mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

Activation mois scolarité

  ref. : 1659   G141094092   code : 0190/08   Khalil Samia   Lycée - 1BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - 1

observations : F.I/2

année :   élève :  

mensualité scolarité : 2024-2025

mois tarif public tarif élève réduction supplément total réglé reste etat
_SEPTEMBRE 1800 1800     50     1750 1750    
_OCTOBRE 1800 1800     50     1750 1750   (2)  
_NOVEMBRE 1800 1800     50     1750 1750    
_DECEMBRE 1800 1800     50     1750 1750    
_JANVIER 1800 1800     50     1750 1750    
_FEVRIER 1800 1800     50     1750 1750    
_MARS 1800 1800     50     1750 -1750  
_AVRIL 1800 1800     50     1750 -1750  
_MAI 1800 1800     50     1750 -1750  
_JUIN 1800 1800     50     1750 -1750  
500 17500 10500 -7000

appliquer tarif