mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

Activation mois scolarité

  ref. : 1569   G224151004   code : 0114/08   Aidaoui imad   Collège - 1-APIC - B

année :   élève :  

mensualité scolarité : 2024-2025

mois tarif public tarif élève réduction supplément total réglé reste etat
_SEPTEMBRE 1300 1300     50     1250 1250    
_OCTOBRE 1300 1300     50     1250 1250    
_NOVEMBRE 1300 1300     50     1250 1250    
_DECEMBRE 1300 1300     50     1250 1250   (2)  
_JANVIER 1300 1300     50     1250 1250    
_FEVRIER 1300 1300     50     1250 1250    
_MARS 1300 1300     50     1250 1250    
_AVRIL 1300 1300     50     1250 -1250  
_MAI 1300 1300     50     1250 -1250  
_JUIN 1300 1300     50     1250 -1250  
500 12500 8750 -3750

appliquer tarif