mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

Activation mois scolarité

  ref. : 1490   G184102667   code : 0089/08   gharnit rihab   Primaire - 6-AEP - B

observations : *******

année :   élève :  

mensualité scolarité : 2024-2025

mois tarif public tarif élève réduction supplément total réglé reste etat
_SEPTEMBRE 850 850     50     800 800    
_OCTOBRE 850 850     50     800 800    
_NOVEMBRE 850 850     50     800 800    
_DECEMBRE 850 850     50     800 800    
_JANVIER 850 850     50     800 800    
_FEVRIER 850 850     50     800 800    
_MARS 850 850     50     800 -800  
_AVRIL 850 850     50     800 -800  
_MAI 850 850     50     800 -800  
_JUIN 850 850     50     800 -800  
500 8000 4800 -3200

appliquer tarif