mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

Activation mois scolarité

  ref. : 1356   G166071356   code : 0148/07   Loughzail idriss   Collège - 3-APIC - A

année :   élève :  

mensualité scolarité : 2024-2025

mois tarif public tarif élève réduction supplément total réglé reste etat
_SEPTEMBRE 1300 1300     325     975 975    
_OCTOBRE 1300 1300     325     975 975    
_NOVEMBRE 1300 1300     325     975 975    
_DECEMBRE 1300 1300     325     975 975    
_JANVIER 1300 1300     325     975 975    
_FEVRIER 1300 1300     325     975 975   (2)  
_MARS 1300 1300     325     975 975    
_AVRIL 1300 1300     325     975 975    
_MAI 1300 1300     325     975 -975  
_JUIN 1300 1300     325     975 -975  
3250 9750 7800 -1950

appliquer tarif