mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

Activation mois scolarité

chèques impayés : 2  

  ref. : 1005   G221100777   code : 0123/21   Bouchima Salma   Primaire - 3-AEP - A

année :   élève :  

mensualité scolarité : 2024-2025

mois tarif public tarif élève réduction supplément total réglé reste etat
_SEPTEMBRE 800 800     50     750 750    
_OCTOBRE 800 800     50     750 750    
_NOVEMBRE 800 800     50     750 750    
_DECEMBRE 800 800     50     750 750    
_JANVIER 800 800     50     750 -750  
_FEVRIER 800 800     50     750 -750  
_MARS 800 800     50     750 -750  
_AVRIL 800 800     50     750 -750  
_MAI 800 800     50     750 -750  
_JUIN 800 800     50     750 -750  
500 7500 3000 -4500

appliquer tarif