
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 17:24
famille : Hamddadi Said | CHOURAQ Siham
alimentations (encaissements) [ 8 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2024 | 16099 | espèce | 2 350,00 | |||
10/10/2024 | 16782 | espèce | 1 000,00 | |||
13/11/2024 | 17211 | espèce | 1 000,00 | |||
06/12/2024 | 17417 | espèce | 1 000,00 | |||
08/01/2025 | 17809 | espèce | 1 000,00 | |||
06/02/2025 | 18001 | espèce | 1 000,00 | |||
08/03/2025 | 18431 | espèce | 1 000,00 | |||
07/04/2025 | 18745 | espèce | 1 000,00 | |||
9 350,00 |