
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 17:29
famille : CHARHALI MOHAMED | IDBRAHIM SAIDA
alimentations (encaissements) [ 6 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2024 | 16697 | espèce | 3 850,00 | |||
02/11/2024 | 16970 | espèce | 3 000,00 | |||
16/12/2024 | 17520 | espèce | 3 000,00 | |||
08/01/2025 | 17780 | espèce | 2 900,00 | |||
25/01/2025 | 17957 | espèce | 2 900,00 | |||
08/03/2025 | 18470 | espèce | 2 950,00 | |||
18 600,00 |