
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 20:12
famille : mabout said | Abou El Benna Mariam
alimentations (encaissements) [ 8 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2024 | 16196 | espèce | 3 600,00 | |||
10/10/2024 | 16745 | espèce | 1 450,00 | |||
07/11/2024 | 17044 | espèce | 2 050,00 | |||
06/12/2024 | 17399 | espèce | 2 050,00 | |||
08/01/2025 | 17829 | espèce | 2 050,00 | |||
06/02/2025 | 18061 | espèce | 2 050,00 | |||
12/03/2025 | 18532 | espèce | 2 050,00 | |||
07/04/2025 | 18753 | espèce | 2 050,00 | |||
17 350,00 |