
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 16:01
famille : AKANOUR MOHAMED HICHAM | CHAOUI NOURA
alimentations (encaissements) [ 9 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2024 | 15926 | chèque | 417373 AWB | 02/07/2024 | 3 000,00 | |
19/09/2024 | 16499 | chèque | 417374 awb | 13/09/2024 | 2 750,00 | |
14/10/2024 | 16835 | chèque | 417376 AWB | 11/10/2024 | 2 750,00 | |
11/11/2024 | 17217 | chèque | 417377 awb | 11/11/2024 | 2 750,00 | |
18/12/2024 | 17526 | chèque | 417378 AWB | 10/12/2024 | 2 800,00 | |
20/01/2025 | 17902 | chèque | 417380 AWB | 12/01/2025 | 2 800,00 | |
20/01/2025 | 17903 | chèque | 417381 AWB | 12/01/2025 | 350,00 | |
14/02/2025 | 18203 | chèque | 417382 AWB | 10/02/2025 | 2 800,00 | |
13/03/2025 | 18546 | chèque | 417383 AWB | 07/03/2025 | 2 800,00 | |
22 800,00 |