
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 15:22
famille : balarni jawad | ait mouhamed meriem
alimentations (encaissements) [ 7 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2024 | 16194 | espèce | 4 300,00 | |||
28/10/2024 | 16927 | espèce | 1 600,00 | |||
04/11/2024 | 17027 | chèque | 1300012 bp | 04/11/2024 | 1 600,00 | |
04/12/2024 | 17471 | chèque | 1300013 BP | 04/12/2024 | 1 600,00 | |
10/01/2025 | 17838 | chèque | 1300014 BP | 07/01/2025 | 1 600,00 | |
08/02/2025 | 18113 | chèque | 1300015 BP | 10/02/2025 | 1 600,00 | |
29/03/2025 | 18620 | chèque | 1300016 BP | 25/03/2025 | 1 600,00 | |
13 900,00 |