
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 08/04/2025 12:08
famille : ammi anouar | ENNACIRI AZIZA
alimentations (encaissements) [ 8 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2024 | 16227 | espèce | 1 200,00 | |||
05/09/2024 | 16238 | espèce | 600,00 | |||
03/10/2024 | 16711 | espèce | 1 100,00 | |||
07/11/2024 | 17031 | espèce | 1 000,00 | |||
24/12/2024 | 17592 | espèce | 900,00 | |||
04/01/2025 | 17690 | espèce | 800,00 | |||
20/02/2025 | 18270 | espèce | 850,00 | |||
08/03/2025 | 18473 | espèce | 800,00 | |||
7 250,00 |