
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 21:34
famille : mouhoub mohamed | rizqy soumia
alimentations (encaissements) [ 7 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2024 | 16429 | espèce | 2 150,00 | |||
08/11/2024 | 17144 | chèque | 103718 awb | 08/11/2024 | 800,00 | |
16/12/2024 | 17484 | espèce | 800,00 | |||
24/12/2024 | 17568 | espèce | 1 700,00 | |||
06/01/2025 | 17732 | chèque | 103721 AWB | 02/01/2025 | 800,00 | |
14/02/2025 | 18202 | chèque | 103722 AWB | 13/02/2025 | 800,00 | |
04/03/2025 | 18348 | chèque | 103723 AWB | 04/03/2025 | 800,00 | |
7 850,00 |