
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 19:19
famille : BOURBAA HOUSSINE | HOUAD KHALIJ
alimentations (encaissements) [ 9 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2024 | 16217 | espèce | 2 150,00 | |||
10/10/2024 | 16762 | espèce | 800,00 | |||
02/11/2024 | 16992 | espèce | 800,00 | |||
23/11/2024 | 17278 | espèce | 1 900,00 | |||
04/01/2025 | 17712 | espèce | 1 600,00 | |||
04/01/2025 | 17722 | espèce | 1 600,00 | |||
06/02/2025 | 18050 | espèce | 1 600,00 | |||
08/03/2025 | 18452 | espèce | 1 600,00 | |||
07/04/2025 | 18792 | espèce | 1 600,00 | |||
13 650,00 |