
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 15:23
famille : Bres Sylvain | Bres Nawal
alimentations (encaissements) [ 8 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024 | 16516 | espèce | 2 200,00 | |||
28/10/2024 | 16940 | espèce | 2 900,00 | |||
02/11/2024 | 17021 | espèce | 750,00 | |||
02/12/2024 | 17336 | espèce | 800,00 | |||
02/12/2024 | 17337 | espèce | 1 300,00 | |||
04/01/2025 | 17655 | espèce | 1 200,00 | |||
04/01/2025 | 17674 | espèce | 800,00 | |||
11/02/2025 | 18165 | espèce | 800,00 | |||
10 750,00 |