
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 21:34
famille : Boughroum SAID | * *
alimentations (encaissements) [ 6 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2024 | 16505 | chèque | 405692 AWB | 19/09/2024 | 2 950,00 | |
29/10/2024 | 16943 | chèque | 405697 AWB | 29/10/2024 | 1 300,00 | |
03/12/2024 | 17358 | chèque | 405701 AWB | 02/12/2024 | 1 300,00 | |
05/02/2025 | 17986 | chèque | 405705 AWB | 03/02/2025 | 1 300,00 | |
27/02/2025 | 18285 | chèque | 405706 AWB | 27/02/2025 | 1 300,00 | |
29/03/2025 | 18630 | chèque | 405709 AWB | 27/03/2025 | 1 300,00 | |
9 450,00 |