
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 21:37
famille : Ben channa Ahmed | el hihle imane
alimentations (encaissements) [ 9 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2024 | 15803 | espèce | 1 000,00 | |||
19/07/2024 | 16038 | chèque | 755886 AWB | 18/07/2024 | 5 400,00 | |
01/10/2024 | 16563 | chèque | 755888 AWB | 01/10/2024 | 2 350,00 | |
31/10/2024 | 16945 | chèque | 755889 AWB | 01/11/2024 | 2 350,00 | |
30/11/2024 | 17287 | chèque | 755890 AWB | 01/12/2024 | 2 350,00 | |
06/01/2025 | 17733 | chèque | 755892 AWB | 01/01/2025 | 2 350,00 | |
05/02/2025 | 17987 | chèque | 755893 AWB | 03/02/2025 | 2 350,00 | |
04/03/2025 | 18344 | chèque | 755894 AWB | 01/03/2025 | 2 350,00 | |
07/04/2025 | 18809 | chèque | 755895 AWB | 02/04/2025 | 2 350,00 | |
22 850,00 |