
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 08/04/2025 5:22
famille : Khalil * | Nezha benirrou
alimentations (encaissements) [ 7 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2024 | 16053 | espèce | 600,00 | |||
23/09/2024 | 16526 | espèce | 5 600,00 | |||
02/11/2024 | 16969 | espèce | 2 550,00 | |||
06/12/2024 | 17393 | espèce | 2 600,00 | |||
04/01/2025 | 17694 | espèce | 2 600,00 | |||
06/02/2025 | 18058 | espèce | 2 600,00 | |||
15/03/2025 | 18558 | espèce | 2 600,00 | |||
19 150,00 |