
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 21:24
famille : boussouf Mohamed | msissaoui maria
alimentations (encaissements) [ 6 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 | 16730 | chèque | 3430610 BMCE | 08/10/2024 | 2 550,00 | |
20/10/2024 | 16885 | chèque | 340611 BMCE | 20/10/2024 | 400,00 | |
10/11/2024 | 17130 | chèque | 4556202 BMCE | 10/11/2024 | 2 150,00 | |
20/11/2024 | 17227 | chèque | 3430612 BMCE | 20/11/2024 | 2 550,00 | |
27/01/2025 | 17978 | chèque | 3430618 BMCE | 27/01/2025 | 2 800,00 | |
27/02/2025 | 18284 | chèque | 3430619 BMCE | 28/02/2025 | 2 800,00 | |
13 250,00 |