
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 17:14
famille : Sahnoun Brahim | Minhia ouafa
alimentations (encaissements) [ 7 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | 16280 | espèce | 2 200,00 | |||
14/10/2024 | 16871 | espèce | 800,00 | |||
13/11/2024 | 17188 | espèce | 800,00 | |||
06/12/2024 | 17427 | espèce | 800,00 | |||
15/01/2025 | 17847 | espèce | 800,00 | |||
11/02/2025 | 18142 | espèce | 800,00 | |||
12/03/2025 | 18540 | espèce | 800,00 | |||
7 000,00 |