
05.24.43.95.44 - contact@etablissementnajd.com
www.etablissementnajd.com
situation comptable : 2024-2025
date impression : 07/04/2025 17:29
famille : Nadri Wadi | Idbelkas Hind
alimentations (encaissements) [ 8 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2024 | 15133 | espèce | 700,00 | |||
27/05/2024 | 15664 | espèce | 500,00 | |||
06/07/2024 | 15947 | espèce | 150,00 | |||
23/09/2024 | 16529 | espèce | 1 200,00 | |||
03/10/2024 | 16675 | espèce | 1 100,00 | |||
24/12/2024 | 17575 | espèce | 2 200,00 | |||
08/03/2025 | 18429 | espèce | 1 100,00 | |||
07/04/2025 | 18688 | espèce | 1 100,00 | |||
8 050,00 |