assiduité
ref. : 885
G211151521
code :
0021/06
Hartaoui Yahya
Primaire - 4-AEP - A
observations : avtiv tr mois fevr carte + 200 dhs tr + 100 assur 2 jours chaque semaine
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 34 _H | 31 | 25 | 6 |
80.65 % | 19.35 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 2 _H | 2 | 1 | 1 |
50 % | 50 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025