assiduité
ref. : 245
G183105777
code :
0279/19
saidi yasmin
Primaire - 6-AEP - A
Yasser
[2-AEP C]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 2 _H | 2 | 0 | 2 |
0 % | 100 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 0 _H | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025