assiduité
chèques impayés : 1 liste
ref. : 211
G172013465
code :
0107/17P
AABART MOHAMED
Collège - 2-APIC - A
observations :
chada
[Tronc commun Sciences - Option Français Tronc commun Sciences ]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 17 _H | 17 | 10 | 7 |
58.82 % | 41.18 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 1 _H | 1 | 1 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 30 min. | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025