assiduité
ref. : 2009 G235105455 code : 0147/09 Mohrem Tasnime Primaire - 1-AEP - A
soulaimane
[1-APIC B]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 0 _H | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 1 _H | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
Retards | 55 min. | 2 | 0 | 2 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 1 | 1 | 0 |
100 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025