assiduité
ref. : 1997 G209122071 code : 0139/09 Bourbaa Hajar Primaire - 5-AEP - B
MARIEME
[2-AEP B]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 1 _H | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 1 _H | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025