assiduité
ref. : 1964 G226084900 code : 0102/09 boulla jad Primaire - 1-AEP - B
inas
[4-AEP B]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 10 _H | 10 | 8 | 2 |
80 % | 20 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 2 | 2 | 0 |
100 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 7 _H | 7 | 7 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 4 | 4 | 0 |
100 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025