assiduité
ref. : 1961
F179015553
code :
0104/09
Baha Mohamed adam
Collège - 2-APIC - A
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 10 _H | 10 | 6 | 4 |
60 % | 40 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 5 _H | 5 | 5 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025