assiduité
ref. : 1890
G217092393
code :
0052/09
Kartitou Imrane
Primaire - 2-AEP - C
observations : ismail tr
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 6 _H | 6 | 2 | 4 |
33.33 % | 66.67 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 2 _H | 2 | 1 | 1 |
50 % | 50 % | |||
Retards | 30 min. | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 2 | 2 | 0 |
100 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025