assiduité
ref. : 1852
G170099817
code :
0064/09
BOUZIANE AMIRA
Collège - 2-APIC - A
jad fathallah
[4-AEP A]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 6 _H | 6 | 3 | 3 |
50 % | 50 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 5 | 5 | 0 |
100 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 5 _H | 5 | 5 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 1 | 1 | 0 |
100 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025