assiduité
ref. : 1826
G249046760
code :
0014/09
Lajouni Israe
Primaire - 1-AEP - A
observations : massar n 721 ext Marrakech
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 4 _H | 4 | 2 | 2 |
50 % | 50 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 5 _H | 5 | 5 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025