assiduité
ref. : 1776
G214127612
code :
0073/2024
Jammat Ihssane
Primaire - 3-AEP - B
observations : TR GRATUIT MR NABAJI
Abdeladim
[1-APIC B]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 5 _H | 5 | 1 | 4 |
20 % | 80 % | |||
Retards | 16 min. | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 1 | 1 | 0 |
100 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 2 _H | 2 | 1 | 1 |
50 % | 50 % | |||
Retards | 15 min. | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025