assiduité
ref. : 1768
G198127607
code :
0049/2024
Naiym Soulaymane
Primaire - 6-AEP - A
observations : ASSOCIER NAIYM ADNANE + LINA L'ARGANIER IZDIHAR GRATUIT TRANS
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 4 _H | 4 | 3 | 1 |
75 % | 25 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 6 | 6 | 0 |
100 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 3 _H | 3 | 2 | 1 |
66.67 % | 33.33 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 3 | 3 | 0 |
100 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025