assiduité
ref. : 1754
G176146112
code :
0044/2024
Dehbi Adam
Primaire - 6-AEP - A
Meriem
[3-AEP B]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 6 _H | 6 | 2 | 4 |
33.33 % | 66.67 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 9 _H | 9 | 9 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 2 | 2 | 0 |
100 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025