assiduité
ref. : 1664
G234121943
code :
0194/08
Banis Mohamed amir
Primaire - 1-AEP - A
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 17 _H | 17 | 12 | 5 |
70.59 % | 29.41 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 1 | 1 | 0 |
100 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 3 _H | 3 | 3 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 26 min. | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025